Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVAL GÉRARD AOUAD YOUCEF (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
9 - 13 |
RIMBERT PASCAL TAVERNIER DANIEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUVAL GÉRARD AOUAD YOUCEF (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DEDEMOGLU SÉLIM POCHAT YANNICK (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
13 - 4 |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DELAHAYE KEVIN COLLET NICOLAS (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
13 - 6 |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
DELANNOY MARC MORISSEAU OLIVIER (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
13 - 3 |
RIMBERT PASCAL TAVERNIER DANIEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
BEAUVISAGE DAVID AGUENIS LUDOVIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEDEMOGLU SÉLIM POCHAT YANNICK (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
OLEN JORDAN OLEN MARCEL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
13 - 12 |
DELAHAYE KEVIN COLLET NICOLAS (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
COUVERCHEL FLORENTIN WATRIN BORIS (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
13 - 10 |
DAMERVAL CHRISTOPHE DELAPORTE PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
BEAUVISAGE DAVID AGUENIS LUDOVIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
0 - 13 |
VERBREGUE ARNAUD DOUILLEZ PATRICK (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
10 - 13 |
SERIN ANTHONY GREGOIRE HERVÉ (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
RIMBERT PASCAL TAVERNIER DANIEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
4 - 13 |
AUZOUX SAMUEL TIXIER PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
DUVAL GÉRARD AOUAD YOUCEF (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
11 - 13 |
DELANNOY MARC MORISSEAU OLIVIER (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
SELINGUE BERNARD CRAMPON THIERRY (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
13 - 6 |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
LECERF ALEXANDRE LAURENT CHRISTIAN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GOBEAUT KEVIN BONGARD NICOLAS (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
DUVAL GÉRARD AOUAD YOUCEF (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DAMERVAL CHRISTOPHE DELAPORTE PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
RABOUILLE CHRISTOPHER FROIDURE LUDOVIC (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
DESPOIS DE FOLLEVILL MICKAËL ARNOULD DAVID (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
LECERF ALEXANDRE LAURENT CHRISTIAN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
COTTE KEVIN AMOURETTE LAURENT (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
DEDEMOGLU SÉLIM POCHAT YANNICK (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
BELLARD DAVID CURILLON JEAN-JACQUES (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
COUVERCHEL FLORENTIN WATRIN BORIS (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
DAUSSY PHILIPPE GALLOPIN DAVID (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
ALLART RICARDO RUBIGNY ANDRÉ (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
DELANNOY MARC MORISSEAU OLIVIER (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
CATHERINE VINCENT DANTOT CHARLES (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
FOLLET JÉRÉMY NATHENE MATTHIEU (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
SELINGUE BERNARD CRAMPON THIERRY (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
CORNET JEAN-BAPTISTE TROLONG MEDHI (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
SERIN ANTHONY GREGOIRE HERVÉ (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
GRARE LUDOVIC FAVRY SAMUEL (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
OLEN JORDAN OLEN MARCEL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
AUZOUX SAMUEL TIXIER PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
GOBEAUT GAUTIER CAGNION HUBERT (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
TELLIER STEVEN GRIMAUX GRÉGORY (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
DELAHAYE KEVIN COLLET NICOLAS (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
HOUPIN JOHNNY FRAMBOURT DANIEL (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
VERBREGUE ARNAUD DOUILLEZ PATRICK (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
MAGNIER LUDOVIC LEBLOND FRANCK (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
BEAUVISAGE DAVID AGUENIS LUDOVIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
RIMBERT PASCAL TAVERNIER DANIEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DE LUCA LUDOVIC CAURET MICKAËL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SELINGUE BERNARD CRAMPON THIERRY (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
VITU EDDY ACCART LAURENT (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
SAUVAGE ROGER DAUTRESIRE FABRICE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
GRARE LUDOVIC FAVRY SAMUEL (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
SUEUR MANUEL SUEUR NICOLAS (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 ) |
AUZOUX SAMUEL TIXIER PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
RABOUILLE CHRISTOPHER FROIDURE LUDOVIC (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
DIGNOCOURT YOAN GIFFARD SAMUEL (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
DELAHAYE KEVIN COLLET NICOLAS (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DE JEAGER LAURENT DEVRAIGNE FABIEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DUCHESNE SÉBASTIEN AUGER YONI (0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 ) |
BEAUVISAGE DAVID AGUENIS LUDOVIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
SENECHAL QUENTIN BULANT DYLAN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
RIMBERT PASCAL TAVERNIER DANIEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
FOLLET JÉRÉMY NATHENE MATTHIEU (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
THEBAULT THIERRY THEBAULT ANTHONY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
CORNET JEAN-BAPTISTE TROLONG MEDHI (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
PARDOEN JÉRÉMY BALIQUE THOMAS (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
REVEILLON ERIC LAMOUR GUILLAUME (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
DUVAL GÉRARD AOUAD YOUCEF (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
COUVERCHEL FLORENTIN WATRIN BORIS (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
BASOL KADRI RAMBOUR JÉRÔME (0800029/PETANQUE HAMOISE/080 ) |
DE LUCA LUDOVIC CAURET MICKAËL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
CAMPAGNA PASCAL CHARPENTIER BRUNO (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
GOBEAUT KEVIN BONGARD NICOLAS (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
PERRIER ROMAIN AGUENIS CÉDRIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
DOBEL JULIEN BOILY JULIEN (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
TAMPIGNY STÉPHANE HOUPIN STEVEN (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
BELLARD DAVID CURILLON JEAN-JACQUES (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
MAGNIER LUDOVIC LEBLOND FRANCK (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
BALEDENT REYNALD GUERY MICHEL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
GIRARD LOIC LEDENT FRÉDÉRIC (0800003/CAMON PETANQUE/080 ) |
DESPOIS DE FOLLEVILL MICKAËL ARNOULD DAVID (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
VERBREGUE ARNAUD DOUILLEZ PATRICK (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
OLGARD CEDRIC CHARPENTIER BENJAMIN (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
GOBEAUT GAUTIER CAGNION HUBERT (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
JACQUET STEVEN LEFEVRE TEDDY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
JACQUET JÉRÔME GUILLAUME CHRISTOPHER (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
SERIN ANTHONY GREGOIRE HERVÉ (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
CATOEN JÉRÉMY CATOEN DAMIEN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
LECERF ALEXANDRE LAURENT CHRISTIAN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
ALLART RICARDO RUBIGNY ANDRÉ (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
PLANCHE SÉBASTIEN CROISE FRÉDÉRIC (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
DAMERVAL CHRISTOPHE DELAPORTE PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
GALHAUT RUDY GODARD ROMAIN (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
COTTE KEVIN AMOURETTE LAURENT (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
ABDELHADI OUSSAMA MICHEZ GUILLAUME (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
POUCHAIN THIERRY SERY WILLIAM (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
OLEN JORDAN OLEN MARCEL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
CHAMAND LOÏC ADRIEN VASQUES DE ALMEIDA JULIEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
TELLIER STEVEN GRIMAUX GRÉGORY (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
CANTREL CYRIL SERGENT YANNICK (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
HOUPIN JOHNNY FRAMBOURT DANIEL (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
DAUSSY PHILIPPE GALLOPIN DAVID (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
GILLET DAVID DIGNOCOURT CHRISTOPHE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
COURMONT THIERRY VAURY JÉRÉMY (0800029/PETANQUE HAMOISE/080 ) |
DEDEMOGLU SÉLIM POCHAT YANNICK (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
CATHERINE VINCENT DANTOT CHARLES (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
TONNELLIER DAVID ALEXANDRE CEDRIC (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
VASSEUR FLORIAN PARISY VINCENT (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
DELANNOY MARC MORISSEAU OLIVIER (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
GLACHANT FRANCK VASSEUR OLIVIER (0800025/FRESSENNEVILLE PET CLUB/080 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BASOL KADRI RAMBOUR JÉRÔME (0800029/PETANQUE HAMOISE/080 ) |
Office | ** |
GALHAUT RUDY GODARD ROMAIN (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
Office | ** |
LECERF ALEXANDRE LAURENT CHRISTIAN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
JACQUET JÉRÔME GUILLAUME CHRISTOPHER (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
Office | ** |
DAMERVAL CHRISTOPHE DELAPORTE PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
Office | ** |
MAGNIER LUDOVIC LEBLOND FRANCK (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
DELANNOY MARC MORISSEAU OLIVIER (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
CAMPAGNA PASCAL CHARPENTIER BRUNO (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
GOBEAUT KEVIN BONGARD NICOLAS (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
Office | ** |
ABDELHADI OUSSAMA MICHEZ GUILLAUME (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
DE LUCA LUDOVIC CAURET MICKAËL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
Office | ** |
GLACHANT FRANCK VASSEUR OLIVIER (0800025/FRESSENNEVILLE PET CLUB/080 ) |
Office | ** |
PLANCHE SÉBASTIEN CROISE FRÉDÉRIC (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
POUCHAIN THIERRY SERY WILLIAM (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
Office | ** |
TAMPIGNY STÉPHANE HOUPIN STEVEN (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
Office | ** |
DUCHESNE SÉBASTIEN AUGER YONI (0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 ) |
Office | ** |
TONNELLIER DAVID ALEXANDRE CEDRIC (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
CANTREL CYRIL SERGENT YANNICK (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
Office | ** |
CATHERINE VINCENT DANTOT CHARLES (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
SUEUR MANUEL SUEUR NICOLAS (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 ) |
Office | ** |
AUZOUX SAMUEL TIXIER PHILIPPE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
Office | ** |
PERRIER ROMAIN AGUENIS CÉDRIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
Office | ** |
SERIN ANTHONY GREGOIRE HERVÉ (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
Office | ** |
DE JEAGER LAURENT DEVRAIGNE FABIEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
GIRARD LOIC LEDENT FRÉDÉRIC (0800003/CAMON PETANQUE/080 ) |
Office | ** |
PINAULT ALEXIS FOUILLARD THIERRY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
FOLLET JÉRÉMY NATHENE MATTHIEU (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
Office | ** |
THEBAULT THIERRY THEBAULT ANTHONY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
ALLART RICARDO RUBIGNY ANDRÉ (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
Office | ** |
COURMONT THIERRY VAURY JÉRÉMY (0800029/PETANQUE HAMOISE/080 ) |
Office | ** |
OLGARD CEDRIC CHARPENTIER BENJAMIN (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
Office | ** |
VITU EDDY ACCART LAURENT (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
Office | ** |
BALEDENT REYNALD GUERY MICHEL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
Office | ** |
TELLIER STEVEN GRIMAUX GRÉGORY (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
Office | ** |
RABOUILLE CHRISTOPHER FROIDURE LUDOVIC (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
Office | ** |
CORNET JEAN-BAPTISTE TROLONG MEDHI (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
DOBEL JULIEN BOILY JULIEN (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
Office | ** |
HOUPIN JOHNNY FRAMBOURT DANIEL (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
Office | ** |
WARO DAVID LEGER NICOLAS (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
Office | ** |
GOBEAUT GAUTIER CAGNION HUBERT (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
Office | ** |
SELINGUE BERNARD CRAMPON THIERRY (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
Office | ** |
GRARE LUDOVIC FAVRY SAMUEL (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
Office | ** |
JACQUET STEVEN LEFEVRE TEDDY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
COTTE KEVIN AMOURETTE LAURENT (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
VASSEUR FLORIAN PARISY VINCENT (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
CATOEN JÉRÉMY CATOEN DAMIEN (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
CHAMAND LOÏC ADRIEN VASQUES DE ALMEIDA JULIEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
REVEILLON ERIC LAMOUR GUILLAUME (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
SAUVAGE ROGER DAUTRESIRE FABRICE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
Office | ** |
DESPOIS DE FOLLEVILL MICKAËL ARNOULD DAVID (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
RIMBERT PASCAL TAVERNIER DANIEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
PARDOEN JÉRÉMY BALIQUE THOMAS (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
DAUSSY PHILIPPE GALLOPIN DAVID (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
Office | ** |
DUVAL GÉRARD AOUAD YOUCEF (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
Office | ** |
BELLARD DAVID CURILLON JEAN-JACQUES (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
DAQUIN DIDIER LALLOT PHILIPPE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
BODIVIT KEVIN BULANT KEVIN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
OLEN JORDAN OLEN MARCEL (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
** |
BOSCHER PASCAL PREVOT ALEXIS (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
COUVERCHEL FLORENTIN WATRIN BORIS (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
SENECHAL QUENTIN BULANT DYLAN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DESPOIS DE FOLLEVILL TONY KIZILDERE NEDRET (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
MASLANKA RODRIGUE COMTE LUDOVIC (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
DEDEMOGLU SÉLIM POCHAT YANNICK (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
BEAUVISAGE DAVID AGUENIS LUDOVIC (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
JEAN LIONEL DUQUENNE STEPHANE (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
** |
SELLIER BRUNO BOCHERT BAPTISTE (0800057/OISEMONT ABC/080 ) |
GILLET DAVID DIGNOCOURT CHRISTOPHE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
VERBREGUE ARNAUD DOUILLEZ PATRICK (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
DUROT ALEXANDRE TRANCART GEOFFREY (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 ) |
** |
FOUQUIER JONATHAN WARGNIER FRANCK (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
DIGNOCOURT YOAN GIFFARD SAMUEL (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
HADDOUCHE AHMED PLEYNET FABRICE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DELAHAYE KEVIN COLLET NICOLAS (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
THORIS PHILIPPE (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
GOBEAUT KEVIN (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
** |
JEAN LIONEL (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
BALEDENT MARIO (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
** |
DEDEMOGLU SÉLIM (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
MARQUILLIES FRÉDÉRIC (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
** |
BODIVIT KEVIN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DE COCK ALAN (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
** |
COURMONT THIERRY (0800029/PETANQUE HAMOISE/080 ) |
ETIENNE ROMAIN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
CLERCQ CHRISTOPHE (0800011/PETANQUE AULTOISE/080 ) |
GRARE LUDOVIC (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
** |
DE HORTA JONATHAN (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
GOBEAUT GAUTIER (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
** |
TARTARE DYLAN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
RABOUILLE CHRISTOPHER (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
** |
BOINET JÉRÔME (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
SELLIER BRUNO (0800057/OISEMONT ABC/080 ) |
** |
BOUAZA MOHAMED (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
SERIN ANTHONY (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
** |
DAQUIN DIDIER (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
ROCQUE MICKAEL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
DUVAL GÉRARD (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
POUSSIER JIMMY (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE/080 ) |
** |
GIFFARD BRIAN (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
FOUQUIER JONATHAN (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
** |
MAGNIER DAVID (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
FOLLET JÉRÉMY (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
** |
CHAMAND LOÏC ADRIEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
MENNECHET MATHÉO (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
** |
JAMES FABIEN (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
DUCHESNE SÉBASTIEN (0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 ) |
** |
REVEILLON ERIC (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
GRANSART ERIC (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
** |
HULIN DOMINIQUE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
PINAULT ALEXIS (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
GRAUX JEAN FRANCOIS (0800006/CORBIE PETANQUE/080 ) |
BASOL KADRI (0800029/PETANQUE HAMOISE/080 ) |
** |
MACRON HERVE (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 ) |
PARDOEN JÉRÉMY (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
LAFOLIE GILBERT (0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 ) |
CANTREL CYRIL (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
** |
LECERF ALEXANDRE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
MICHEL LUDOVIC (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
** |
VITU EDDY (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
DERUELLE CHRISTOPHE (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
** |
BOSCHER PASCAL (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
HENOCQUE FLORENT (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
CATOEN JÉRÉMY (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
FORESTIER SAMUEL (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
** |
BALEDENT REYNALD (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
LEFEVRE PHILIPPE (0800006/CORBIE PETANQUE/080 ) |
** |
WARO DAVID (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
DRON WILFRIED (0800005/AS PETANQUE GAMACHOISE/080 ) |
** |
DELOUBRIERE STÉPHANE (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
DIGNOCOURT YOAN (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
BENOIT WILLIAM (0800014/CAGNY PETANQUE/080 ) |
HOUPIN JOHNNY (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
** |
JACQUET STEVEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
BUFFET FABIEN (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
COURTECUISSE VINCENT (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
GIRARD LOIC (0800003/CAMON PETANQUE/080 ) |
** |
JACQUET JÉRÔME (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
COLLET PHILIPPE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
DELCENSERIE FRANÇOIS (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
TONNELLIER DAVID (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
ROUSSEAU BENOÎT (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
BELLARD DAVID (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
** |
DE BENEDITTIS VINCENT (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
TAMPIGNY STÉPHANE (0800027/LA PETANQUE NESLOISE/080 ) |
** |
SUEUR MANUEL (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE/080 ) |
BACQUER IVAN (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
** |
PERIN MICKAËL (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
DOBEL JULIEN (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
** |
DELANNOY MARC (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
DOUAY BERTRAND (0800026/ALBERT PETANQUE/080 ) |
** |
DESPOIS DE FOLLEVILL MICKAËL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
DRIENCOURT CHRISTOPHER (0800010/ESC LONGUEAU PETANQUE/080 ) |
** |
MAISAN PHILIPPE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
OLGARD CEDRIC (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
** |
THEBAULT JEAN-PASCAL (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
