Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | * | 9 - 13 |
* | * | 9 - 13 |
* | * | 4 - 13 |
SAUVEUR CLOTILDE (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
TRATSAERT FANNY (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE/080 ) |
11 - 13 |
* | * | 0 - 13 |
BODIVIT SOPHIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
* | 11 - 13 |
ROGER LAURINE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
* | 13 - 0 |
* | * | 6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | Office | ** |
* | Office | ** |
* | Office | ** |
ROGER LAURINE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
Office | ** |
* | Office | ** |
SAUVEUR CLOTILDE (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
Office | ** |
TRATSAERT FANNY (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE/080 ) |
Office | ** |
* | Office | ** |
BODIVIT SOPHIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
Office | ** |
MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
* | ** |
DEMOUY ANNE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
* | ** |
* | DELAPORTE NATHALIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
* | * | ** |
* | * | ** |
NATHENE OPHÉLIE (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
LEFEVRE ELODIE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
* | QUENNEHEN GUYLAINE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BABAUT AMANDINE (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
HEUDE CLOÉ (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE/080 ) |
** |
AHDOUDI JESSICA (0800035/ROYE PETANQUE/080 ) |
DARRAS MÉLINDA (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
** |
BIENDINE MALORY (0800016/DREUIL SPORT PETANQUE/080 ) |
SENECHAL LAURA (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
BAUDUIN CAROLINE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
PARISY ELISE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
TRATSAERT FANNY (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE/080 ) |
BAUDRY ANAÏS (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
** |
CORNET CÉCILIA (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
FILBIEN CHRISTINE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
** |
CORNET NICOLE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
COTTE JULIE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
DEDEMOGLU MARIE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
FOUQUEMBERG MARION (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
FARCY CINDY (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS/080 ) |
VASSEUR MELISSA (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
** |
* | DAQUIN MEGGY (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE/080 ) |
** |
CARDON CLAIRE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
RAMETTE DANY (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
LEFEVRE ELODIE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
TORCHY MÉLANIE (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE/080 ) |
** |
BODIVIT SOPHIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
LACOUR PATRICIA (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
DEMOUY ANNE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
CORNET AMANDINE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE/080 ) |
** |
QUENNEHEN GUYLAINE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
MOUILLART MAËVA (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
DELAPORTE NATHALIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
DOURNEL LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
NATHENE OPHÉLIE (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE/080 ) |
** |
AUZOUX ALICIA (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
DELBARRE FANNY (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
** |
BEAUJOUAN SOPHIE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
LOGER CHRISTINE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
SAUVEUR CLOTILDE (0800031/PETANQUE BOVES/080 ) |
CAILLAT MAGALI (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
** |
MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS/080 ) |
HENOCQUE CHLOÉ (0800007/B CLUB MERS LES BAINS/080 ) |
** |
ROGER LAURINE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE/080 ) |
MOMMAIRE MARYLINE (0800012/PETANQUE MONTDIDIER/080 ) |
** |
POUYEZ SÉVERINE (0800033/LA BOULE PERONNAISE/080 ) |
CAUMARTIN CORALIE (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS/080 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 380 | MOMMAIRE MARYLINE (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 372 | FAUVEL NELLY (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 329 | DOURNEL LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 344 | GOBEAUT SABRINA (0800027/LA PETANQUE NESLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 386 | FOCQUEUR MAITE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.15 | 324 | BEAUJOUAN SOPHIE (0800009/ASPTT AMIENS) |
En Cours 1er Tour Contre LOGER CHRISTINE | T.0 | 343 | BAUDRY ANAÏS (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 369 | NICOLAS VIRGINIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 331 | CAILLAT MAGALI (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 360 | DUBUT MARION (0800057/OISEMONT ABC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.31 | 305 | PARISY ELISE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre BAUDUIN CAROLINE | T.0 | 382 | BOURDON DAISY (0800035/ROYE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 354 | BERQUEZ CORINNE (0800011/PETANQUE AULTOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.19 | 323 | LEFEVRE ELODIE (0800009/ASPTT AMIENS) |
En Cours Cadrage Contre NATHENE OPHÉLIE | T.25 | 376 | VASSEUR MELISSA (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) |
En Cours 1er Tour Contre FARCY CINDY | T.0 | 374 | PIQUE MARIANNE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.29 | 384 | BIENDINE MALORY (0800016/DREUIL SPORT PETANQUE) |
En Cours 1er Tour Contre SENECHAL LAURA | T.0 | 356 | MOREL OCEANE (0800057/OISEMONT ABC) |
En Attente Tirage 1er Tour | T.0 | 370 | TUNC NATHALIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 321 | LEBLANC MUGUETTE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.25 | 355 | FARCY CINDY (0800020/PET CLUB LONGPRE LES CORPS STS) |
En Cours 1er Tour Contre VASSEUR MELISSA | T.0 | 325 | LADERRIERE CORINNE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 371 | DELAPORTE NATHALIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 389 | LECLERC HUGUETTE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 333 | GODARD CLAUDINE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.3 | 385 | FILBIEN CHRISTINE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE) |
En Cours 1er Tour Contre CORNET CÉCILIA | T.0 | 350 | BARRE ADELINE (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.11 | 314 | CARDON CLAIRE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre RAMETTE DANY | T.0 | 357 | MOREL MEGANE (0800057/OISEMONT ABC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 342 | DAQUIN MEGGY (0800030/LA BOULE HALLENCOURTOISE) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 317 | LACOUR PATRICIA (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 306 | WATRIN JUSTINE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 388 | CORNET AMANDINE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.5 | 304 | CORNET NICOLE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre COTTE JULIE | T.0 | 336 | BOULET VALERIE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 345 | SAGEOT DÉBORAT (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 309 | HULIN LAURA (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.23 | 349 | BABAUT AMANDINE (0800033/LA BOULE PERONNAISE) |
En Cours 1er Tour Contre HEUDE CLOÉ | T.11 | 332 | RAMETTE DANY (0800009/ASPTT AMIENS) |
En Cours 1er Tour Contre CARDON CLAIRE | T.0 | 365 | RAFFLIN OCÉANE (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.3 | 315 | CORNET CÉCILIA (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre FILBIEN CHRISTINE | T.9 | 362 | TRATSAERT FANNY (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE) |
En Cours 8ème de Finale Contre SAUVEUR CLOTILDE | T.0 | 320 | LEDENT ISABELLE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 341 | FOURQUIER DANY (0800031/PETANQUE BOVES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 352 | HIBON ELODIE (0800011/PETANQUE AULTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 346 | TORCHY MÉLANIE (0800017/PETANQUE FLIXECOURTOISE) |
Perdant 1er Tour | T.17 | 312 | DELBARRE FANNY (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre AUZOUX ALICIA | T.0 | 322 | VAL MARIE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.1 | 311 | DEDEMOGLU MARIE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre FOUQUEMBERG MARION | T.0 | 318 | CHARLEY SONIA (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.23 | 361 | HEUDE CLOÉ (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE) |
En Cours 1er Tour Contre BABAUT AMANDINE | T.0 | 378 | DUDOUIT MÉLODIE (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 358 | DEVISMES NATHALIE (0800057/OISEMONT ABC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.29 | 327 | SENECHAL LAURA (0800009/ASPTT AMIENS) |
En Cours 1er Tour Contre BIENDINE MALORY | T.0 | 363 | HURE CAMILLE (0800051/PETANQUE CLUB BOUVAINCOURT S/ BRESLE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 301 | PRUVOT MANON (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant 1er Tour | T.5 | 308 | COTTE JULIE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre CORNET NICOLE | T.0 | 348 | CAGNIART GILBERTE (0800033/LA BOULE PERONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 316 | DEMOUY ANNE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 353 | DEPOILLY INGRID (0800011/PETANQUE AULTOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.19 | 351 | NATHENE OPHÉLIE (0800022/PETANQUE BOURDONNAISE) |
En Cours Cadrage Contre LEFEVRE ELODIE | T.0 | 387 | DELARUE VÉRONIQUE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 375 | HENOCQUE CHLOÉ (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 319 | CHARLEY THERESE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 390 | CORBIAUX CASSANDRE (0800056/PETANQUE ABBEVILLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.31 | 334 | BAUDUIN CAROLINE (0800009/ASPTT AMIENS) |
En Cours 1er Tour Contre PARISY ELISE | T.27 | 381 | AHDOUDI JESSICA (0800035/ROYE PETANQUE) |
En Cours 1er Tour Contre DARRAS MÉLINDA | T.0 | 307 | ROUSSEL VÉRONIQUE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 366 | DAIRAINE VERONIQUE (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.9 | 340 | SAUVEUR CLOTILDE (0800031/PETANQUE BOVES) |
En Cours 8ème de Finale Contre TRATSAERT FANNY | T.1 | 302 | FOUQUEMBERG MARION (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
En Cours 1er Tour Contre DEDEMOGLU MARIE | T.0 | 335 | HESSE CHRISTINE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 383 | LELIEVRE CHANTAL (0800016/DREUIL SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 303 | ROGER LAURINE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 326 | QUENNEHEN GUYLAINE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 379 | DE CARVALHO JOHANNA (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 313 | MOUILLART MAËVA (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant 1er Tour | T.15 | 337 | LOGER CHRISTINE (0800009/ASPTT AMIENS) |
En Cours 1er Tour Contre BEAUJOUAN SOPHIE | T.0 | 359 | MINEZ AURORE (0800057/OISEMONT ABC) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 367 | SIMON MARIE LINE (0800004/LES AMIS DE LA PET FRIVILLE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 330 | MOROTTI LAURENCE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 339 | BELLAY LUCIE (0800031/PETANQUE BOVES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 310 | DUMONT FORESTIER CHRISTELLE (0800021/U. B. FEUQUIEROISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.7 | 364 | CAUMARTIN CORALIE (0800032/CP FIENVILLERS DOULLENS) |
En Cours 1er Tour Contre POUYEZ SÉVERINE | T.0 | 328 | GAEREMYNCK NICOLE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.27 | 377 | DARRAS MÉLINDA (0800012/PETANQUE MONTDIDIER) |
En Cours 1er Tour Contre AHDOUDI JESSICA | T.17 | 368 | AUZOUX ALICIA (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
En Cours 1er Tour Contre DELBARRE FANNY | T.0 | 373 | BODIVIT SOPHIE (0800007/B CLUB MERS LES BAINS) |
Pas Couvert en 8ème | T.0 | 338 | DEPUYDT VIRGINIE (0800009/ASPTT AMIENS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.7 | 347 | POUYEZ SÉVERINE (0800033/LA BOULE PERONNAISE) |
En Cours 1er Tour Contre CAUMARTIN CORALIE |